Pessoal,
alguém poderia me ajudar com uma query para o seguinte:
TB_Quest:
cod_1 cod_2 cod_3 Descricao Valor Data
123 181 6401 produto A 7526836 19/02/2013
123 181 6401 produto B 4638607 18/02/2013
456 525 5465 produto X 9633450 06/02/2013
456 525 5465 produto Y 9633450 05/02/2013
789 314 1361 produto 1 6218035 15/02/2013
789 314 1361 produto 2 6189032 14/02/2013
Quero o resultado assim:
cod_1 cod_2 cod_3 Descricao Valor Data
123 181 6401 produto A 7526836 19/02/2013
123 181 6401 produto A 4638607 18/02/2013
456 525 5465 produto X 9633450 06/02/2013
456 525 5465 produto X 9633450 05/02/2013
789 314 1361 produto 1 6218035 15/02/2013
789 314 1361 produto 1 6189032 14/02/2013
Ou seja, só quero atualizar apenas a coluna ‘Descricao’ com a informação que corresponde à ‘Data’ mais recente.
Agradeço pela ajuda.