Tenho a tabela Projetos, e a tabela Pesquisador…
a tabela projetos tem 20 projetos, a pesquisador tem 10 pesquisadores, e a Projetos recebe como FK o cpf do pesquisador pra indicar qts projetos cada pesquisador apresentou, e qual o orçamento de cada projeto, entre outros tipos de dados… meu orcamento está como ‘R$XXXX,XX’ e eu tenho um exercício do qual eu preciso somar o orcamento de todos os projetos de cada pesquisador…
eu já vou colocar meu select aqui, q está retornando apenas o orcamento de um dos projetos dos pesquisadores…
vai ser possível mesmo o valor do orcamento estar em varchar? segue as tabelas:
insert into Pesquisador Values
('653.323.764-21', 'Mestre', '32.125.633-9', 'M', 'Irineu Rochecci', '1975-02-22', 1),
('857.387.291-29', 'Mestre', '63.357.742-2', 'M', 'Rocchelo Bernazzet', '1950-06-06', 1),
('126.632.284-92', 'Mestre', '12.267.743-7', 'M', 'Richard Rushim', '1987-07-27', 3),
('124.673.368-84', 'Doutor', '57.216.673-9', 'F', 'Rachel Enetti', '1979-06-10', 2),
('521.567.782-24', 'Doutor', '32.125.633-9', 'M', 'Malaquias Ronaldo', '1981-06-26', 1),
('958.864.418-99', 'Doutor', '35.531.178-4', 'F', 'Bernadett Hustohn', '1972-12-06', 2),
('212.552.721-23', 'Doutor', '65.512.672-3', 'M', 'Rermelino Allah', '1978-06-20', 2),
('244.512.215-88', 'Doutor', '63.357.742-1', 'F', 'Angella Cristo', '1989-12-10', 3),
('235.531.774-62', 'Doutor', '44.674.478-2', 'M', 'Robben Yood', '1969-10-01', 2),
('633.521.832-82', 'Doutor', '24.567.214-2', 'F', 'Camilla Acchin', '1987-02-20', 2)
;
insert into Projetos (codigo_interno, titulo, orcamento, dt_envio, dt_recebe, resposta, fk_cpf_avli, fk_codInstituicaoa, fk_cpf_pesqu, fk_codGacc, fk_cod)values
(1, 'NOVA FÓRMULA PERFEITA PARA CALCULO DA AREA DO CORPO HUMANO', 'R$20000', '2018-06-10', '2019-06-10', 'APROVADO', '125.552.256-21', 2, '653.323.764-21', 1, 1), -- ok
(2, 'ENERGIA LIMPA COM IMÃS', 'R$300', '2018-02-02', '2018-09-11', 'APROVADO', '124.567.753-12', 1 ,'653.323.764-21', 1, 2), -- ok
(3, 'CELULAR DE GRAFENO', 'R$150000', '2018-11-29', '2020-11-29', 'APROVADO', '125.552.256-21', 1, '857.387.291-29', 1, 3), -- ok
(4, 'ROBÔ QUE CURA PACIENTES', 'R$19000', '2018-07-27', '2019-05-27', 'APROVADO', '124.567.753-12', 2, '857.387.291-29', 2, 4), -- ok
(5, 'IMPLANTAR 3A GERAÇÃO DE DENTES', 'R$40000', '2018-01-01', '2024-01-01', 'APROVADO', '125.552.256-21', 3, '126.632.284-92', 2, 5), -- ok
(6, 'PESQUISA - CURA DA AIDS', 'R$16000', '2018-05-20', '2019-05-20', 'APROVADO', '125.552.256-21', 1, '126.632.284-92', 2, 6), -- ok
(7, 'PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDA', 'R$51000', '2013-07-27', '2023-05-11', 'APROVADO', '124.422.245-12', 2, '124.673.368-84', 3, 7), -- ok
(8, 'RESULTADO DA CRUZAÇÃO DE ESPÉCIES DIFERENTES', 'R$11000', '2019-02-26', '2020-08-10', 'APROVADO', '234.466.214-12', 1, '124.673.368-84', 3, 8), -- ok
(9, 'BIOLOGIA E TAXONOMIA DE TRIATOMINEOS, VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS', 'R$12000', '2010-10-29', '2020-10-29', 'APROVADO', '125.552.256-21', 1, '521.567.782-24', 3, 9), -- ok
(10, 'MÁQUINA QUE CUSTURA PONTOS EM CÃES', 'R$2900', '2018-02-02', '2018-12-02', 'APROVADO', '234.466.214-12', 1 ,'521.567.782-24', 4, 10), -- ok
(11, 'PLANTAS NANOBIONICAS E ILUMINAÇÃO NATURAL', 'R$7000', '2019-01-01', '2021-01-01', 'REPROVADO', '124.422.245-12', 2, '958.864.418-99', 4, 11), -- ok
(12, 'ACELERAÇÃO DE PLANTAÇÕES', 'R$7900', '2018-02-02', '2018-10-10', 'REPROVADO', '124.422.245-12', 3, '958.864.418-99', 4, 12), -- ok
(13, 'PRODUTO QUE DISSOLVE QUALQUER COISA', 'R$12002', '2019-01-20', '2029-01-20', 'REPROVADO', '123.366.664-21', 3, '212.552.721-23', 5, 13), -- ok
(14, 'TIJOLOS INTELIGENTES', 'R$15000', '2018-11-16', '2020-12-16', 'REPROVADO', '124.422.245-12', 3, '212.552.721-23', 5, 14), -- ok
(15, 'PRODUTO QUÍMICO DESTACA MINÉRIOS ATÉ 5 CAMADAS', 'R$30000', '2019-05-06', '2021-05-06', 'REPROVADO', '123.366.664-21', 2, '244.512.215-88', 5, 15), -- ok
(16, 'DISCIPLINA ADMINISTRAÇÃO NAS ESCOLAS', 'R$30000', '2020-01-01', '2022-10-10','NÃO AVALIADO', '00.000.000-00', 2, '244.512.215-88', 6, 16), -- ok
(17, 'ESTUDO DE MICRO EXPRESSÕES NO JULGAMENTO', 'R$3500', '2018-01-25', '2019-04-25', 'NÃO AVALIADO', 3, '235.531.774-62', 6, 17), -- ok
(18, 'A FORMA QUE O DINHEIRO ESTÁ GIRANDO O MUNDO', 'R$6606', '2018-12-25', '2019-12-15', 'NÃO AVALIADO', 2, '235.531.774-62', 6, 18), -- ok
(19, 'ANTROPOLOGIA - OBJETOS E COMPORTAMENTOS', 'R$4000', '2019-01-01', '2021-01-01', 'NÃO AVALIADO', 2, '633.521.832-82', 7, 19), -- ok
(20, 'TEORIA DA PROJETABILIDADE DE FUNDO', 'R$900', '2018-03-10', '2018-10-10', 'NÃO AVALIADO', 1, '633.521.832-82', 7, 20) -- ok
;
select count(distinct fk_cpf_pesqu), Pesquisador.nome, Projetos.orcamento
from Projetos
inner join Pesquisador
on Projetos.fk_cpf_pesqu = Pesquisador.cpf
where fk_cpf_pesqu <> '000.000.000-00'
group by fk_cpf_pesqu
order by count(fk_cpf_pesqu) DESC
;