Problema ao criar uma linha dinâmica

Estou com uma problema para cria uma linha na minha table de forma dinamica utlizando as datas que tenho na mesma, o que tenho que fazer e criar uma linha de totais sempre que a data mudar.
Segue o codigo fico grato se poderem me dar alguma ideia:

<table class="table table-striped" height="100%">
	<thead>
		<tr>
			<th width="170px" class="fileName alignCenter"><label class="titLabel">Date Event</label></th>
			<th width="170px" class="fileName alignCenter"><label class="titLabel">Event Type</label></th>
			<th width="150px"  class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE1A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE2A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE3A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE4A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE5A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE6A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;RE7A</label></th>
			<th width="150px" class="alignCenter"><label class="titLabel">&nbsp;Total Event</label></th>
		</tr>
	</thead>
	
	<tbody>
		<tr id="no-results" ng-hide="{{noResults}}" ng-show="{{!noResults}}"></tr>
		
		<tr ng-repeat="output in result" ng-init="date = output.referenceDate" ng-if="output.referenceDate != date">
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.referenceDate | date:'dd/MM/yyyy' }}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.eventType}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re1A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re2A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re3A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re4A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re5A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re6A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{output.re7A}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter"><label>&nbsp;{{(output.re1A)+(output.re2A)+(output.re3A)+(output.re4A)+(output.re5A)+(output.re6A)+(output.re7A)}}</label></td>
		</tr>
		
		<tr class="primary" >
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">Total RE</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75" ><label class="titLabel">{{}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE1A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE2A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE3A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE4A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE5A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE6A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalizarRE7A()}}</label></td>
			<td width="170px" class="alignCenter" bgcolor="#044a75"><label class="titLabel">{{totalEvent()}}</label></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

A linha que preciso criar seria a segunda linha dessa table.