Bom dia.
Estou com uma lista implementada que retorna N elementos.
Eu percorro a lista neste formato;
for (int x = 0; x < statusCorrigido.size(); x++) {
for (int i = 0; i <= 4; i++) {
if (i == 1) {
statusCorrigido.get(i).setNome_sistema("SMS");
} else if (i == 2) {
statusCorrigido.get(i).setNome_sistema("ALAS");
} else if (i == 3) {
statusCorrigido.get(i).setNome_sistema("NATAS");
} else if (i == 4) {
statusCorrigido.get(i).setNome_sistema("PERF");
}
bw.newLine();
bw.write(
statusCorrigido.get(x).getLogin() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getNome() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getCpf() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getData_desligamento() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getNome_sistema() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getData_gravacao() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getStatus() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getProtocolo() + ";" +
statusCorrigido.get(x).getData_processado()
);
}
}
O problema é que o resultado obtido é a lista inteira dos objetos como no exemplo.
Login Sistema Data/Hora Gravação Status por base Protocolo Processado
Z014190 SALES 2021-04-05 11:11:06.0 SUCESSO null 2021-04-05 13:37:04.0
Z014190 SALES 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 13:37:04.0
Z014190 SALES 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 13:37:04.0
Z014190 SALES 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 13:37:04.0
Z014190 SALES 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 13:37:04.0
Z014190 SMS 2021-04-05 11:11:06.0 SUCESSO null 2021-04-05 11:49:37.0
Z014190 SMS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:49:37.0
Z014190 SMS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:49:37.0
Z014190 SMS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:49:37.0
Z014190 SMS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:49:37.0
Z014190 ATAS 2021-04-05 11:11:06.0 SUCESSO null 2021-04-05 11:30:45.0
Z014190 ATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:30:45.0
Z014190 ATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:30:45.0
Z014190 ATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:30:45.0
Z014190 ATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:30:45.0
Z014190 NATAS 2021-04-05 11:11:06.0 SUCESSO null 2021-04-05 11:27:11.0
Z014190 NATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:27:11.0
Z014190 NATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:27:11.0
Z014190 NATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:27:11.0
Z014190 NATAS 2021-04-05 11:11:06.0 NAO CADASTRADO null 2021-04-05 11:27:11.0
Z014190 PERF 2021-04-05 11:11:06.0 SUCESSO null 2021-04-05 11:49:36.0
Quando na verdade eu gostaria de apenas os 5 primeiro resultados de cada objeto por exemplo.
Login | Sistema | Data/Hora Gravação | Status por base | Protocolo | Processado |
---|---|---|---|---|---|
Z192671 | SALES | 2021-03-29 10:14:10.0 | AGUARDANDO | null | null |
Z192671 | SMS | 2021-03-29 10:14:11.0 | AGUARDANDO | null | 2021-03-29 15:14:55.0 |
Z192671 | ATAS | 2021-03-29 10:14:11.0 | AGUARDANDO | null | null |
Z192671 | NATAS | 2021-03-29 10:14:11.0 | AGUARDANDO | null | null |
Z192671 | PERF | 2021-03-29 10:14:11.0 | AGUARDANDO | null | null |
Sendo assim para cada objeto da lista.